| Rat / Mouse | Hamster | Gerbil | ||
| Guinea-pig | Rabbit | Vole | ||
| Canine/Dog | Sheep | Cat | ||
| Swine / Pig | Chicken | Duck | ||
| Woodchuck | Goose | Quail | ||
| Monkey /nonhuman primate | ||||
| Ferret | ||||
If you require a specialty diet not listed below, contact us, we may be able to accomodate your request.
Download Complete Catalogue (PDF)
| Animals | Diet types | Diet physical form | Diet Standard |
| Rat and Mouse | cereal-based diet | powder or pellet | NIH, USA |
| cereal-based diet | powder or pellet | NTP 2000, USA | |
| purified diet | pellet, powder, or liquid | AIN76, AIN93, NRC, USA | |
| chemically defined diet | pellet, powder, or liquid | AIN93, NRC, USA | |
| Hamster | cereal-based diet | pellet, powder | NRC,USA |
| purified diet | pellet, powder, or liquid | NRC,USA | |
| chemically defined diet | pellet, powder, or liquid | NRC,USA | |
| Guinea-pig | cereal-based diet | powder or pellet | NIH, USA |
| purified diet | pellet, powder, or liquid | NRC,USA | |
| chemically defined diet | pellet, powder, or liquid | NRC,USA | |
| Woodchuck | cereal-based diet | pellet, powder | |
| purified diet | pellet, powder, or liquid | ||
| chemically defined diet | pellet, powder, or liquid | ||
| Chicken | cereal-based diet | powder or pellet | NRC,USA |
| purified diet | pellet, powder, or liquid | NRC,USA | |
| Rabbit | cereal-based diet | powder or pellet | NIH, USA |
| purified diet | pellet, powder, or liquid | NRC,USA | |
| chemically defined diet | pellet, powder, or liquid | NRC,USA | |
| Dog | cereal-based diet | powder or pellet | NIH, USA |
| purified diet | pellet, powder, or liquid | NRC,USA | |
| chemically defined diet | pellet, powder, or liquid | NRC,USA | |
| Cat | cereal-based diet | powder or pellet | NIH, USA |
| purified diet | pellet, powder, or liquid | NRC,USA | |
| chemically defined diet | pellet, powder, or liquid | NRC,USA | |
| Ferret | purified diet | pellet, powder, or liquid | |
| chemically defined diet | pellet, powder, or liquid | ||
| Monkey/nonhuman primate | cereal-based diet | powder or pellet | NIH, USA |
| purified diet | pellet, powder, or liquid | NRC,USA | |
| chemically defined diet | pellet, powder, or liquid | NRC,USA | |
| Pig | cereal-based diet | powder or pellet | NIH, USA |
| purified diet | pellet, powder, or liquid | NRC,USA | |
| chemically defined diet | pellet, powder, or liquid | NRC,USA | |
| Sheep | cereal diet | powder or pellet | NRC,USA |
| purified diet | pellet, powder, or liquid | NRC,USA | |
| chemically defined diet | pellet, powder, or liquid | NRC,USA | |
| Gerbil | cereal-based diet | powder or pellet | NRC,USA |
| purified diet | pellet, powder, or liquid | NRC,USA | |
| chemically defined diet | pellet, powder, or liquid | NRC,USA | |
| Vole | cereal-based diet | powder or pellet | NRC,USA |
| purified diet | pellet, powder, or liquid | NRC,USA | |
| chemically defined diet | pellet, powder, or liquid | NRC,USA | |
| Duck | cereal-based diet | powder or pellet | NRC,USA |
| purified diet | pellet, powder, or liquid | NRC,USA | |
| chemically defined diet | pellet, powder, or liquid | NRC,USA | |
| Goose | cereal-based diet | pellet or powder | NRC,USA |
| purified diet | pellet, powder, or liquid | NRC,USA | |
| chemically defined diet | pellet, powder, or liquid | NRC,USA | |
| Quail | cereal-based diet | powder or pellet | NRC,USA |
| purified diet | pellet, powder, or liquid | NRC,USA | |
| chemically defined diet | pellet, powder, or liquid | NRC,USA |
| Model(experimental) diets | Type choice | Diet form* |
| High energy(calorie) density diet (list below, or whatever other variation you would like) | pellet, powder or liquid | |
| 35% kcal from fat high density diet | purified | |
| 45% kcal from fat high density diet | purified | |
| 60% kcal from fat high density diet | purified | |
| 70% kcal from fat high density diet | purified | |
| 10% kcal from fat control diet | purified | |
| Carbohydrate(CHO) variation diet | ||
| high percentage kcal from carbohydrate diet | purified, or cereal-based | as above |
| carbohydrate-free diet | purified | as above |
| high percentage kcal from sucrose diet | purified | as above |
| high percentage kcal fructose diet | purified | as above |
| High cholesterol diet | ||
| high cholesterol diet | purified, or cereal-based | as above |
| high cholesterol diet with addition of cholic acid | purified, or cereal-based | as above |
| high cholesterol diet with addition of thiouracil | purified, or cereal-based | as above |
| high fat-, high cholesterol diet | purified, or cereal-based | as above |
| high fat-, high cholesterol diet with addition of cholic acid | purified, or cereal-based | as above |
| high fat-, high cholesterol diet with addition of thiouracil | purified, or cereal-based | as above |
| high fat-, high cholesterol diet with addition of dihydrocholesterol | purified, or cereal-based | as above |
| high fat-, high cholesterol diet with addition of lithocholic acid | purified, or cereal-based | as above |
| high fat-, high cholesterol diet with addition of cholestyramine | purified, or cereal-based | as above |
| Dam's lithogenic diet | cereal-based | as above |
| high fat-, high cholesterol-, high sucrose diet | purified, or cereal-based | as above |
| high fat-, high cholesterol-, high fructose diet | purified, or cereal-based | as above |
| Paigen diet | purified, or cereal-based | as above |
| Protein variation diet | ||
| protein deficient diet, with high fat and/or high carbohydrate | purified, or cereal-based | as above |
| protein-fret diet, with high fat and/or high carbohydrate | purified | as above |
| high protein diet, with low fat and/or low carbohydrate | purified, or cereal-based | as above |
| Dietary fiber variation diet; | ||
| high fiber diet | purified, or cereal-based | as above |
| Low fiber diet | purified, or cereal-based | as above |
| fiber-free diet | purified | as above |
| Amino acid variation(deficiency, or supplement or overload) | ||
| arginine deficient diet | chemically defined | as above |
| aspartic acid deficient diet | chemically defined | as above |
| cystine deficient diet | chemically defined | as above |
| glutamic acid deficient diet | chemically defined | as above |
| glycine deficient diet | chemically defined | as above |
| histidine deficient diet | chemically defined | as above |
| isoleucine deficient diet | chemically defined | as above |
| leucine deficient diet | chemically defined | as above |
| lysine deficient diet | chemically defined | as above |
| methionine deficient diet | chemically defined | as above |
| phenylalanine deficient diet | chemically defined | as above |
| proline deficient diet | chemically defined | as above |
| serine deficient diet | chemically defined | as above |
| threonine deficient diet | chemically defined | as above |
| tryptophan deficient diet | chemically defined | as above |
| tyrosine deficient diet | chemically defined | as above |
| valine deficient diet | chemically defined | as above |
| taurine deficient diet | chemically defined | as above |
| two or more amino acid deficient diet, such as: | ||
| MCD diet:methionine- and cystine deficient diet, Sulfur amino acids deficient diet | chemically defined | as above |
| phenylalanine- and tyrosine deficient diet | chemically defined | as above |
| amino acid and other nutrient deficient diet, such as: | chemically defined | as above |
| MCD diet: methionine- and choline deficient diet | chemically defined | as above |
| Mineral variation (deficiency, or supplement or overload): | ||
| low Calcium(Ca) diet, or calcium deficient diet | purified, or cereal-based | as above |
| low Phosphorus(P) deficient diet, phosphorus deficient diet | purified | as above |
| low sodium diet, sodium deficient diet | purified, or cereal-based | as above |
| low Sodium Chloride(NaCl) diet | purified, or cereal-based | as above |
| low Potassium(K) diet, potassium deficient diet | purified | as above |
| low Magnesium(Mg) diet, magnesium deficient diet | purified | as above |
| low Manganese(Mn) diet, manganese deficient diet | purified | as above |
| low Iron(Fe) diet, iron deficient diet | purified | as above |
| low Copper(Cu) diet, copper deficient diet | purified | as above |
| low Zinc(Zn) diet, zinc deficient diet | purified | as above |
| low Selenium(Se) diet, selenium deficient diet | purified | as above |
| low Iodine(I) diet, iodine deficient diet | purified | as above |
| Vitamin variation(deficiency, or supplement or overload) | ||
| Choline deficient diet | purified, or cereal-based | as above |
| Vitamin A (Retinol) deficient diet | purified | as above |
| Vitamin B1 (Thiamin) deficient diet | purified | as above |
| Vitamin B2 (Riboflavin) deficient diet | purified | as above |
| Vitamin B3 (Niacin, Nicotinic acid, PP) deficient diet | purified | as above |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) deficient diet | purified | as above |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) deficient diet | purified | as above |
| Vitamin B9 (Folic acid, folacin, folate) deficient diet | purified | as above |
| Vitamin B12 (Cobalamin) deficient diet | purified | as above |
| Vitamin C (Ascorbic acid) deficient diet | purified | as above |
| Vitamin D (Cholecalciferol) deficient diet | purified | as above |
| Vitamin E (Tocopherol) deficient diet | purified | as above |
| Vitamin H (Biotin) deficient diet | purified | as above |
| Vitamin K (Phytonadione, Menadione) deficient diet | purified | as above |
| Changed ratio between nutrients | ||
| Any in above | purified | as above |
| Alcoholic liquid diets | ||
| AIN93 control Liquid rodent Diet | purified | liquid |
| Lieber-DeCarli ethanol liquid diets | ||
| Lieber-DeCarli ethanol liquid diets(regular) | purified | as above |
| Lieber-DeCarli ethanol liquid diets(low fat) | purified | as above |
| Lieber-DeCarli ethanol liquid diets(high fat) | purified | as above |
| Lieber-DeCarli ethanol liquid diets(high protein) | purified | as above |
| Tsukamoto-French ethanol liquid diets | purified | as above |
| Diet with special usage in stomatology | ||
| Stephan 580 diets | cereal-based | |
| Keyes 2000 diet | cereal-based | as above |
| Diet 2000 | cereal-based | as above |
| SSP | cereal-based | as above |
| Stephan-Harris diet | cereal-based | as above |
| Diet 2700 | cereal-based | as above |
| MIT 305 | cereal-based | as above |
| MIT 200 | cereal-based | as above |
| Frances 469 | cereal-based | as above |
| RBD | cereal-based | as above |
| Diet with other special usage | ||
| standard diet with addition of doxycycline | cereal-based | as above |
| standard diet with addition of DDC(5-diethoxycarbonyl-1,4-dihydrocolidine) | cereal-based | as above |
If the products listed above can not meet your demand in research, please go to Custom Diet